Πληροφορίες - Επιλογές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χρήστες, ταινίες και υπότιτλοι που ξεχώρισαν τον τελευταίο καιρό...

Top subtitles...

Υπότιτλοι που ανέβηκαν μέσα στις τελευταίες 15 μέρες και συγκέντρωσαν τα περισσότερα κλικ...

Top users based on GR uploads...

Οι χρήστες με τις δημοφιλέστερες ελληνικές καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. marios1909 (24022 DLs | 11 subs)
  2. char8melon (14301 DLs | 85 subs)
  3. Chrisskg (8846 DLs | 20 subs)
  4. sparta (4244 DLs | 12 subs)
  5. Loukas11 (2777 DLs | 2 subs)
  6. haroldpoi (2582 DLs | 20 subs)
  7. ktsioulis (2497 DLs | 4 subs)
  8. Peter_Ross (2349 DLs | 1 subs)
  9. aprokaluptous22 (1699 DLs | 10 subs)
  10. kater62 (1669 DLs | 6 subs)

Top users based on their uploads...

Οι χρήστες με τα περισσότερα κλικ στις καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. marios1909 (24022 DLs | 11 subs)
  2. char8melon (16574 DLs | 170 subs)
  3. Chrisskg (8846 DLs | 20 subs)
  4. sparta (4339 DLs | 18 subs)
  5. Loukas11 (2777 DLs | 2 subs)
  6. haroldpoi (2582 DLs | 20 subs)
  7. ktsioulis (2497 DLs | 4 subs)
  8. Peter_Ross (2349 DLs | 1 subs)
  9. aprokaluptous22 (2074 DLs | 28 subs)
  10. Bobcat89 (1747 DLs | 7 subs)
  11. kater62 (1669 DLs | 6 subs)
  12. rider96 (1271 DLs | 3 subs)
  13. notisp (1148 DLs | 14 subs)
  14. NOONE (1121 DLs | 4 subs)
  15. chaos70 (1003 DLs | 2 subs)
  16. loft (910 DLs | 2 subs)
  17. nighthunter (867 DLs | 1 subs)
  18. kkirodimos (766 DLs | 7 subs)
  19. glykos69 (757 DLs | 10 subs)
  20. ChobaGrigga (732 DLs | 1 subs)
  21. CorollaGr1975 (708 DLs | 33 subs)
  22. CKSapien (708 DLs | 6 subs)
  23. AlexSuriGR (674 DLs | 16 subs)

Hot subtitles...

Υπότιτλοι που ανέβηκαν μέσα στις τελευταίες 7 μέρες και εμφανίζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό στα κλικ...

Top users based on ENG uploads...

Οι χρήστες με τις δημοφιλέστερες αγγλικές καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. char8melon (2273 DLs | 85 subs)
  2. rider96 (1271 DLs | 3 subs)
  3. KG22 (632 DLs | 2 subs)
  4. Bobcat89 (432 DLs | 6 subs)
  5. aprokaluptous22 (375 DLs | 18 subs)

Most downloaded movies...

Οι ταινίες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κλικ υποτίτλων μέσα στις τελευταίες 30 μέρες...

  1. Operation Fortune: Ruse de guerre (2023) (11587 DLs | 7 subs)
  2. A Man Called Otto (2022) (10449 DLs | 6 subs)
  3. Cocaine Bear (2023) (5161 DLs | 4 subs)
  4. Living (2022) (3581 DLs | 4 subs)
  5. The Fabelmans (2022) (3216 DLs | 2 subs)
  6. Boston Strangler (2023) (2917 DLs | 2 subs)
  7. Luther: The Fallen Sun (2023) (2906 DLs | 3 subs)
  8. M3gan (2022) (2846 DLs | 4 subs)
  9. The Beasts (As Bestas) (2022) (2446 DLs | 5 subs)
  10. The Ritual Killer (2023) (2023 DLs | 2 subs)